2芯野战单模英文合格证
Product Test Report
| Product Name | Φ8.0 MM 2-fiber breakout cable | Implementation of standards | YDT 1258.4-2005 | |||||
| Model | 9/125 | Materials | TPU | |||||
| Color | Black | Length(M) | 1012 | |||||
| Serial Numb | Test item | Unit | Standards | Test results | ||||
| 1 | Attenuation/1310 | dB/km | <0.35 | Pass | ||||
| 2 | Attenuation/1550 | dB/km | <0.25 | Pass | ||||
| 3 | Minimum Jacket thickness | MM | ≥1.2 | Pass | ||||
| 4 | Out diameter | MM | 8.0±0.2 | Pass | ||||
| 5 | Roundness error of Jacket | % | ≤10% | Pass | ||||
| 6 | Core Diameter | μm | 9 | Pass | ||||
| 7 | Cladding Diameter | μm | 124.8±1.0 | Pass | ||||
| 8 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | Pass | ||||
| 9 | Core-Cladding Concentricy Error | μm | ≤1.0 | Pass | ||||
| Conclusion | Pass | |||||||
Production:001 Date:2020-2-26