功能概述
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 本公司将继续推出下列模块 | |||||||||||||||||||||||||
| △ ST光纤模块:专门用于光纤到桌面的高速数据通信应用,采用与ST头相匹配的耦合器,其安装方式也等同于超五类RJ45插座模块。 △ SC光纤模块:同上述模块类似,采用与SC头相匹配的耦合器。 △ 音频、视频模块:主要用于家庭音乐系统的系统的应用,采用标准的RCA或S视音频插座,安装方式也等同于超五类RJ45插座模块。 △ 音响接线模块:配置具有夹接功能的音箱接口模块。可使家庭音乐系统中音箱位置的配置更加灵活方便。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||
| 线缆 | |||||||
![]() | △ 无屏蔽8芯5类双绞线(UTP)。 △ 视频同轴电缆(SYV—75)。 △ 4芯电话线。(可用UTP) △ 各种控制线。(可用UTP) △ 光缆(单芯,双芯)单模或多模。 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
尺寸图和连线图









