功能概述
| 符合标准: | 美国ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1六类线标准 欧洲EN50173标准 欧洲EN50288-5-1六类线标准 国际标准ISO/IEC11801标准 国际标准IEC61156-5标准 美国UL及3P实验室认证 |
| 应用范围: | ISDN综合业务数据网络 10BASE-T以太网(IEEE802.3) 100BASE-T高速以太网(IEEE802.3) 155MbpsATM网络 100Vg-AnyLAN(IEEE802.12) TP-PMD(ANSI X3T9.5) 16Mbps Token Ring 令牌网(IEEE802.5) 1000BASE-T千兆以太网(IEEE802.3ab) |
| 产品性能: | 低频 耐压强度:2.5kVdc-2秒 DC回路电阻:**19 Ohm/100m 非均衡DC电阻值:**2% 绝缘电阻:*小500 Mohm-km@100-500Vt 对地非均衡电容:**1600pF/km |
频率 | 衰减 | 近端串扰 | 近端串扰功率和 | 等效远端串扰功率和 | 等效远端串扰功率和 | 回波损耗 |
MHz | dB/100m | dB | dB | dB | dB | dB |
** | *小 | *小 | *小 | *小 | *小 | |
1 | 2.1 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | -- |
4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 58.0 | 55.0 | 23.0 |
10 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 50.0 | 47.0 | 25.0 |
16 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 45.9 | 43.0 | 25.0 |
20 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 44.0 | 41.0 | 25.0 |
31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 40.1 | 37.1 | 23.6 |
62.5 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 34.1 | 31.1 | 21.5 |
100 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 30.0 | 27.0 | 20.1 |
155 | 25.3 | 41.4 | 39.4 | 26.2 | 23.2 | 18.8 |
200 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 24.0 | 21.0 | 18.0 |
250 | 33.0 | 38.3 | 36.3 | 22.0 | 19.0 | 17.3 |
尺寸图和连线图
