功能概述
用途 | 性能 |
| SMA •局域网(LAN) •低速系统 •布线安装 •测试设备 | SMA •球面研磨 •互换性好 |
| FDDI •双工光纤系统 •FDDI主干网 •IEEE802.4令牌总线 | FDDI •符合ANSI3T95 FDDI PMD规范 •颜色和卡键标识 |
性能:
项目 | 数值 | ||
SMA | FDDI | ||
光学性能 | **插入损耗(dB) | 0.3 | 0.3 |
典型插入损耗(dB) | < 0.2 | < 0.2 | |
机械性能(插入损耗 **变化量)(dB) | 互换性(任意对接) | 0.2 | 0.2 |
振动,10~58Hz,振幅 1.5mm | 0.2 | 0.2 | |
重复插拨,大于1000次 | 0.1 | 0.1 | |
环境性能 | 温度范围 | -40~80℃ | -40~80℃
|
尺寸图和连线图
